Меры поддержки
Государственная поддержка инвестиционных проектов в Ульяновской области
| Меры государственной поддержки
 
 | |||
| На территории Ульяновской области действуют все основные льготные меры поддержки инвестиционных проектов
 | |||
| Налоговые льготы | Региональные инвестиционные статусы (РИП и ОЗИП) | Особая экономическая зона "Ульяновск" | ТОР Димитровград и Инза | 
| Налог на прибыль (Стандартная ставка 20%) | 10% до 01.01.2029 | 
			  2% на 10 лет | 
			  0% на 5 лет, | 
| Налог на имущество (стандартная ставка 2,2 %) | 
			  0% на 10 лет | 0% на 15 лет | 0% на 5 лет | 
| Налог на транспорт (дифференцированная ставка) | 0% на 10 лет | 0% на 10 лет | 0% на 5 лет | 
| Налог на землю (стандартная ставка 1,5%) | 0% на 8 лет | 0% на 10 лет | 0% на 5 лет | 
| НДС (стандартная ставка 20%) | 20% | 
			  0%  сырья, оборудования | 20% | 
| Совместные займы с регфондами | |||
| Совместные займы с регфондами
 | Сумма займа | Общий бюджет проекта | 
 
			 Срок займа | 
| Проекты развития с регфондами | 20-200 млн ₽ | от 25 млн ₽ | 5 лет 5% | 
| Комплектующие с регфондами | 20-200 млн ₽ | от 25 млн ₽ | 5 лет 5% | 
| Производительность труда с регфондами | 20-200 млн ₽ | от 25 млн ₽ | 5 лет 5% | 
| 
			 Деревообработка с регфондами
		 | 20-100 млн ₽ | от 25 млн ₽ | ≤ 3 лет 5% 
 
 | 

